તેજસ્વી તારલાઓ
Last modified on: Tuesday Jul 07, 2020
એસ.એસ.સી માર્ચ ૨૦૧૮ સુધી
એસ.એસ.સી. પરીક્ષા
વંર્ષ | વિદ્યાર્થીનું નામ | મેળવેલ ગુણ | કુલ ગુણ | ટકા | શાળાનું ૫રીણામ | બોર્ડ નું ૫રીણામ |
૨૦૧૮ | જોષી સુખદેવ પી. | ૩૭૯ | ૬૦૦ | ૬૩.૧૬ | ૪૦.૦૦ | ૬૭.૫૦ |
૨૦૧૭ | સોની દિલિપ કાળુભાઈ | ૪૧૪ | ૬૦૦ | ૬૯.૦૦ | ૩૬.૫૯ | ૬૮.૨૪ |
૨૦૧૬ | શ્રીમાળી પ્રિતેશ કે. | ૩૩૪ | ૬૦૦ | ૫૫.૬૬ | ૩૦.૨૩ | 67.50 |
૨૦૧૫ | ભગોરા નિકિતા ધનજીભાઈ | ૩૯૩ | ૬૦૦ | ૬૫.૫૦ | ૨૨.૬૪ | 60.50 |
૨૦૧૪ | ચમાર કમલેશકુમાર મંછાભાઈ | ૪૧૪ | ૬૦૦ | ૬૯.૦૦ | ૪૦.૯૮ | ૬૩.૮૫ |
૨૦૧૩ | વણકર યાજ્ઞીકા પ્રવિણકુમાર | ૪૨૯ | ૬૦૦ | ૭૧.૫૦ | ૫૯.૭૨ | ૬૫.૧૨ |
૨૦૧૨ | પ્રજાપતી લલિતભાઇ પ્રવિણભાઈ | ૩૫૯ | ૫૦૦ | ૭૧.૮ | ૭૨.૮૮ | ૬૯.૧૦ |
૨૦૧૧ | ચૌહાન દશરથભાઈ અમુતભાઈ | ૩૬૨ | ૭૦૦ | ૭૪.૮૪ | ૬૮.૪૨ | ૭૧.૦૬ |
૨૦૧૦ | સોલંકી દિલિપકુમાર ગોવિંદભાઈ | ૪૮૩ | ૭૦૦ | ૬૯.૮૫ | ૬૦.૬૧ | ૬૮.૫૩ |
૨૦૦૯ | પરમાર વિષ્ણુકુમાર પ્રકાશભાઈ | ૫૦૫ | ૭૦૦ | ૭૨.૯૨ | ૭૩.૬૮ | ૫૬.૫૯ |
૨૦૦૮ | શ્રીમાળી નિકુજકુમાર એમ. | ૪૯૦ | ૭૦૦ | ૭૦.૦૦ | ૪૭.૫૦ | ૬૩.૫૮ |
૨૦૦૭ | ચૌહાન દિનેશકુમાર રાયચંદભાઈ | ૪૩૬ | ૭૦૦ | ૬૭.૦૮ | ૭૦.૭૩ | ૭૦.૬૫ |
૨૦૦૬ | વ્યાસ ધર્મેન્દ્રકુમાર ગીરધરલાલ | ૫૮૫ | ૭૦૦ | ૮૩.૫૭ | ૬૬.૬૦ | ૬૨.૭૧ |
૨૦૦૫ | પરમાર અશોકભાઈ ચમનાભાઈ | ૫૦૪ | ૭૦૦ | ૭૨.૦૦ | ૬૫.૯૦ | ૫૬.૧૮ |
૨૦૦૪ | વણકર ખેતભાઈ દાંનાભાઈ | ૪૫૦ | ૭૦૦ | ૬૪.૨૯ | ૫૫.૫૫ | ૫૨.૬૯ |
૨૦૦૩ | મકવાણા અમરતભાઈ નાગજીભાઈ | ૪૮૪ | ૭૦૦ | ૬૯.૧૪ | ૬૦.૦૦ | ૪૨.૯૭ |
૨૦૦૨ | પરમાર પ્રવિણાકુમાર કેવળભાઈ | ૪૩૮ | ૭૦૦ | ૬૨.૫૭ | ૩૫.૮૪ | ૫૬.૯૨ |
૨૦૦૧ | રાજગોર કરશનભાઈ છગનભાઈ | ૫૧૮ | ૭૦૦ | ૭૪.૦૦ | ૮૩.૩૩ | ૬૮.૯૧ |
૨૦૦૦ | પોતરોડ વોહતાભાઈ સુજાભાઈ | ૪૫૯ | ૭૦૦ | ૬૫.૫૭ | ૫૮.૩૩ | ૫૮.૭૦ |
૧૯૯૯ | ઝાલા મહેન્દ્રસિંહ સોહનસિંહ | ૪૯૫ | ૭૦૦ | ૭૦.૭૧ | ૫૨.૨૭ | ૫૫.૮૦ |
૧૯૯૮ | બોડાણા રાજેશકુમાર રુપસિંહ | ૩૮૭ | ૭૦૦ | ૫૫.૨૮ | ૧૦.૨૫ | ૪૫.૧૬ |
૧૯૯૭ | બાવા ઉતમગીરી કેસરગીરી | ૪૩૭ | ૭૦૦ | ૬૨.૪૨ | ૧૯.૬૦ | ૪૦.૧૭ |
૧૯૯૬ | સોલંકી સુબાભાઈ ખેંગારભાઈ | ૪૬૭ | ૭૦૦ | ૬૬.૭૧ | ૩૬.૧૧ | ૪૦.૯૭ |
૧૯૯૫ | રામમટા ભુરાભાઈ મશરુભાઈ | ૪૭૮ | ૭૦૦ | ૬૮.૨૮ | ૩૯.૫૩ | ૫૫.૧૨ |
૧૯૯૪ | ભુનેચા નારણજી ઈશ્વરજી | ૪૭૦ | ૭૦૦ | ૬૭.૧૪ | ૨૪.૩૨ | ૪૨.૮૧ |
૧૯૯૩ | ચૌહાન દિનેશભાઈ દુધાભાઈ | ૫૩૭ | ૭૦૦ | ૭૬.૭૧ | ૪૦.૫૪ | ૫૬.૩૩ |
૧૯૯૨ | માજીરાણા ગોરધનભાઈ રમેશભાઈ | ૪૫૮ | ૭૦૦ | ૬૫.૪૨ | ૮૮.૮૮ | ૬૯.૨૮ |
૧૯૯૧ | પરમાર જયમલભાઈ ઉદાજી | ૫૭૩ | ૭૦૦ | ૮૧.૮૫ | ૮૦.૦૦ | ૬૧.૨૨ |
૧૯૯૦ | પરમાર જગદીશભાઈ ભગાભાઈ | ૪૮૦ | ૭૦૦ | ૬૮.૫૭ | ૩૭.૫૦ | ૫૧.૦૯ |
૧૯૮૯ | પરમર જોધભાઈ ઉદભાઈ | ૫૪૨ | ૭૦૦ | ૭૭.૪૨ | ૫૭.૮૯ | ૫૪.૮૦ |
૧૯૮૮ | રાવલ રમેશભાઈ ખેમરજભાઈ | ૪૧૫ | ૭૦૦ | ૫૯.૨૮ | ૪૦.૦૦ | ૫૭.૫૫ |
૧૯૮૭ | સોલંકી રમણલાલ મનજીભાઈ | ૪૦૪ | ૭૦૦ | ૫૭.૭૧ | ૨૬.૦૮ | ૪૭.૬૯ |
એચ.એસ.સી. પરીક્ષા
વંર્ષ | વિદ્યાર્થીનું નામ | મેળવેલ ગુણ | કુલ ગુણ | ટકા | શાળાનું ૫રીણામ | બોર્ડ નું ૫રીણામ |
૨૦૧૮ | પરમાર નારણજી રણછોડજી | ૪૧૬ | ૭૦૦ | ૫૯.૪૩ | ૩૮.૧૦ | ૫૫.૫૨ |
૨૦૧૭ | પરમાર શિલ્પાબેન મોહનભાઈ | ૪૦૩ | ૭૦૦ | ૫૭.૫૭ | ૬૪.૨૮ | ૫૬.૭૮ |
૨૦૧૬ | ઠાકોર રાહુલ રમેશભાઈ | ૫૧૪ | ૭૦૦ | ૭૩.૪૩ | ૫૯.૨૫ | ૫૫.૮૫ |
Important Links