પરિણામ
શાળાનું પરીણામ
પરીણામ - એપ્રિલ ૨૦૧૨
ગુણપત્રક
ધોરણ -9 પરીણામ -2013
ધોરણ -૯ પરીણામ ઓક્ટોમ્બર-૧૨
ધોરણ- ૮ વાર્ષૈક પરીક્ષા પરીણામ 2012
ધોરણ - ૯ વાર્ષિક પરીણામ 2012
ક્રમ | ધોરણ | પરીક્ષામાં ઉર્તિણ વિધાર્થી. સખ્યા | પરીક્ષામાં અનઉર્તિણ વિધાર્થી. સખ્યા | પરીક્ષામાં કુલ વિધાર્થી. સખ્યા | ટકાવારી |
૧ | ૮ | ૭૪ | ૦૦ | ૭૪ | ૧૦૦.૦૦ |
૨ | ૯ | ૭૫ | ૦૦ | ૭૫ | ૧૦૦.૦૦ |
૩ | ૧૦ | ૪૩ | ૧૬ | ૫૯ | ૭૨.૮૮ |
ક્રમ | ધોરણ | ક્રમ | વિધાર્થીનું નામ | મેળવેલ ગુણ | કુલ ગુણ | ટકાવારી |
૧ | ૮ | ૧ | માળી ઉતમલાલ તેજાભાઈ | ૬૪૯ | ૭૦૦ | ૬૪.૯ |
૨ | બારોટ જગદીશકુમાર એમ. | ૬૩૭ | ૭૦૦ | ૬૩.૭ | ||
૩ | સોલંકી જીગરભાઈ એમ. | ૬૩૦ | ૭૦૦ | ૬૩.૦૧ | ||
૨ | ૯ | ૧ | પારવાની મનોજ ખુશીરામ | ૫૨૬ | ૭૦૦ | ૭૫.૨ |
૨ | તેલી અનુરાધા શંભુભાઈ | ૫૦૭ | ૭૦૦ | ૭૦.૩ | ||
૩ | પરમાર જગદીશ ડાહ્યાભાઈ | ૫૦૧ | ૭૦૦ | ૬૮.૨ | ||
૩ | ૧૦ | ૧ | પ્રજાપતી લલિતભાઇ પ્રવીણભાઈ | ૩૫૯ | ૫૦૦ | ૭૧.૮૦ |
૨ | મકવાણા વિજય નાનજીભાઈ | ૩૫૨ | ૫૦૦ | ૭૦.૪૦ | ||
૩ | ઠાકોર અરવિંદભાઈ મફાજી | ૩૪૬ | ૫૦૦ | ૬૯.૨૦ |
શાળાનું એસ.એસ.સી.નું પરિણામ
વર્ષ | પરીક્ષામાં ઉપસ્થીત વિધાર્થીઓની સંખ્યા | પાસ થયેલ વિધાર્થીઓની સંખ્યા | પરિણામ ટકા | બોર્ડનું પરિણામ ટકા |
૨૦૧૨ | 59 | 43 | 72.88 | 69.10 |
૨૦૧૧ | 57 | 39 | 68.42 | 71.06 |
૨૦૧૦ | 56 | 34 | 60.71 | 68.53 |
૨૦૦૯ | 38 | 28 | 73.68 | 56.49 |
૨૦૦૮ | 40 | 20 | 50.00 | 63.58 |
છેલ્લા ત્રણ વર્ષનું સરાસરી પરિણામ કુલ | 67.33 | |||
છેલ્લા ત્રણની વિધાર્થી સંખ્યાની સરાસરી કુલ | 57.33 |
Check Your Result
Important Links